登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 利物浦 | 23 | 17/5/1 | 56/21 | 56 |
2 | 阿森纳 | 24 | 14/8/2 | 49/22 | 50 |
3 | 诺丁汉森林 | 24 | 14/5/5 | 40/27 | 47 |
4 | 切尔西 | 24 | 12/7/5 | 47/31 | 43 |
5 | 曼彻斯特城 | 24 | 12/5/7 | 48/35 | 41 |
6 | 纽卡斯尔联 | 24 | 12/5/7 | 42/29 | 41 |
7 | 伯恩茅斯 | 24 | 11/7/6 | 41/28 | 40 |
8 | 阿斯顿维拉 | 24 | 10/7/7 | 34/37 | 37 |
9 | 富勒姆 | 24 | 9/9/6 | 36/32 | 36 |
10 | 布莱顿 | 24 | 8/10/6 | 35/38 | 34 |
11 | 布伦特福德 | 24 | 9/4/11 | 42/42 | 31 |
12 | 水晶宫 | 24 | 7/9/8 | 28/30 | 30 |
13 | 曼彻斯特联 | 24 | 8/5/11 | 28/34 | 29 |
14 | 托特纳姆热刺 | 24 | 8/3/13 | 48/37 | 27 |
15 | 西汉姆联 | 24 | 7/6/11 | 29/46 | 27 |
16 | 埃弗顿 | 23 | 6/8/9 | 23/28 | 26 |
17 | 狼队 | 24 | 5/4/15 | 34/52 | 19 |
18 | 莱斯特城 | 24 | 4/5/15 | 25/53 | 17 |
19 | 伊普斯维奇 | 24 | 3/7/14 | 22/49 | 16 |
20 | 南安普顿 | 24 | 2/3/19 | 18/54 | 9 |
半场-那不勒斯暂0-1蒙扎 蒙扎门将禁区内玩火K77失良机
2024-04-09 01:02:04
回声报:利物浦对新帅持开放态度,德泽尔比和阿莫林是球队候选
2024-04-01 01:03:32
主教练亚森:我们球队表现更好,但今天幸运没站在我们这边
2024-04-01 01:01:20
马卡报:佩德里重返训练场,距离复出更近一步但无具体复出时间
2024-03-30 01:02:07
罗马诺:那不勒斯已激活梅雷特的续约条款,合同延长至2025年6月
2024-03-26 01:05:19
内部人士:图赫尔对于帕梅卡诺有疑问,连续两场红牌后放弃了球员
2024-03-24 01:04:47
相声演员郎鹤焱调侃国足:本来酱都炸好了,一看人家把面端走了
2024-03-23 01:04:56
记者:张琳芃是非常纯粹的球员,年轻时有很多梦想但都无法实现
2024-03-23 01:03:18
阿莱格里:身为教练我肯定会犯错 距离欧冠席位目标还需11分
2024-03-19 01:01:30
斯坦尼西奇:目前还没考虑未来,但我肯定会回到拜仁
2024-03-15 01:05:47